
Pagtagas ng X-ray: <1mGy/h (150kV, 4mA)
Ang distansya mula sa pokus ng X-ray tube hanggang sa ibabaw ng pagkakabit ng beam limiter: 60mm (maaaring isaayos ayon sa iba't ibang tubo)
Magaan na pagkakapare-pareho ng field: <2%@SID
Likas na pagsasala: 1mmAl/75kV
Opsyonal:
Pinahusay na mga Opsyon sa Panlabas na Filter
Espesyal na interface na elektrikal
Espesyal na interface ng bolang tubo
| Pinakamataas na Boltahe | 150KV |
| Pinakamataas na saklaw ng saklaw ng larangan ng X-ray | 440mmx440mm (SID=100cm) |
| Ang karaniwang liwanag ng larangan ng liwanag | >160 lux |
| Ratio ng kaibahan sa gilid | >4:1 |
| Kinakailangan sa supply ng kuryente ng projection lamp | 24V/100W |
| Tagal ng maliwanag na larangan ng X-ray para sa Minsan | 30S |
| Distansya mula sa Focal Spot ng X-ray tube hanggang sa mount plane ng collimator SID (mm)(opsyonal) | 60 |
| Pagsala (Likas) 75kV | 1mmAl |
| Pagsala (Karagdagang) | Opsyonal ang panlabas |
| Paraan ng pagkontrol | Manwal |
| Motor na pangmaneho | -- |
| Kontrol ng Motor | -- |
| Pagtukoy sa posisyon | -- |
| Lakas ng pag-input | AC24V |
| (SID)Measuring tape | Karaniwang Konpigurasyon |
| Mga tagubilin sa laser sa gitna | -- |
| Dimensyon (mm) (L×P×T) | 223x185x87 |
| Timbang (Kg) | 5.5 |

Ang x-ray collimator na ito ay angkop para sa mga karaniwang kagamitan sa pag-diagnose ng X-ray na may boltahe ng tubo na 150kV, DR.
Minimum na Dami ng Order: 1 piraso
Presyo: Negosasyon
Mga Detalye ng Packaging: 100 piraso bawat karton o ipasadya ayon sa dami
Oras ng Paghahatid: 1~2 linggo ayon sa dami
Mga Tuntunin sa Pagbabayad: 100% T/T nang maaga o WESTERN UNION
Kakayahang Suplay: 1000 piraso/buwan